德国MURR阀门塞中7000-40961-23610007000-40961-23612007000-40961-23615007000-40961-25600307000-40961-25600607000-40961-25601507000-40961-25602007000-40961-61600307000-40961-61600607000-40961-61601
德国MURR阀门塞中
M12 MALE 0°/ MSUD阀门塞形式11MM
PUR 3X0.75灰色,机器人,拖1.5米
Art.No: 7000-40961-2560150
替代产品: 7000-40961-0560150
重量: 0.119千克
形式BI(11 mm) - M12,公直
24 V AC±20%/ DC±25%
LED和抑制
根据要求可进步延长电缆长度。塑料外壳,具有良的耐化学品和油脂性。对腐蚀性介质的耐受性应根据您的应用进行单独测试。
详细的数据表述
电缆
| 电线数量/直径 | 3×0.75mm² |
|---|---|
| 电线隔离 | PP(bk num,gnye) |
| C轨道属性 | 10 Mio. |
| 材质(夹克) | PUR(UL / CSA),焊接火花 |
| 外Ø | 5.2毫米±5% |
| 弯曲半径(移动) | 10×外Ø |
| 温度范围(固定) | -40 ... + 80°C |
| 温度范围(移动) | -25 ... + 80°C |
| 电缆识别 | 256 |
| 电缆类型 | 5(PURschweißfunkenbeständig) |
| 批准(电缆) | cRUus(AWM-Style 20549/10493); CE符合 |
| 电缆重量[g / m] | 48,40 |
| 材料(电线) | 铜线,裸露 |
| 电阻(铁芯) | 大。26欧姆/公里(20°C) |
| 单线Ø(铁芯) | 0.15毫米 |
| 建筑(核心) | 42×0.15 mm(多股线6) |
| 直径(核心) | 3×0.75mm² |
| AWG | 类似于AWG 18 |
| 材料(电线隔离) | PP |
| 材料特性(电线隔离) | CFC-,卤素,镉,硅和无铅 |
| 肖氏硬度(电线隔离) | 74±3 D. |
| 线Ø包括 隔离 | 1.7毫米±5% |
| 电线的颜色/编号 | bk,编号,gnye纵向条纹 |
| 绞合组合 | 3根电线扭曲 |
| 屏蔽 | 没有 |
| 材质(夹克) | PUR |
| 材料特性(夹克) | CFC-,卤素 - ,镉 - ,硅树脂和无铅,亚光,低粘附性,机器易于加工,耐磨,水解,微生物和焊接火花 |
| 肖氏硬度(护套) | 58±3 D. |
| 外Ø(夹克) | 5.2毫米±5% |
| 颜色(夹克) | 灰色 |
| 耐化学性 | 良的耐油,汽油和化学品(EN 60811-404) |
| 热阻 | 阻燃性符合UL,FT2,IEC 60332-1,IEC 60332-2-2,焊接防火花 |
| 标称电压 | 300 V AC |
| 测试电压 | 2 500 V AC |
| 当前负载能力 | 根据DIN VDE 0298-4 |
| 温度范围(固定) | -40 ... + 80°C,(+ 90°C,长10 000工作小时) |
| 温度范围(移动) | -25 ... + 80°C,(+ 90°C,长10 000工作小时) |
| 弯曲半径(固定) | 5×外Ø |
| 弯曲半径(移动) | 10×外Ø |
| 弯曲次数(C轨道) | 大。10 Mio. (25°C) |
| 行进距离(C轨道) | 大。5米(水平) |
| 行驶速度(C轨道) | 大。3.3米/秒 |
| 加速度(C轨道) | 大。5米/秒 |
| 扭转应力 | ±360°/米 |
| 扭转周期数 | 大。1 Mio. (25°C) |
| 扭转速度 | 每分钟35个循环 |
| 夹克颜色 | 灰色 |
技术数据
| 工作电压 | 24 V AC±20%/ DC±25% |
|---|---|
| 每次接触的工作电流 | 大。4 A. |
| 关闭峰值 | 大。55 V |
| 关闭延迟时间 | 大。20毫秒 |
| 锁定端口 | M3 / M12×1 mm(扭矩0.4 / 0.6 Nm) |
| 住房 | 黑色塑料(灰色要求) |
| 保护 | IP67插入并拧紧(EN 60529) |
| 额定浪涌电压 | 0.8千伏 |
图片




德国MURR阀门塞中