安全标准:PHOENIX固态继电器模块MURR 直接头快插头线0.5M 7000-40021-6240050SMC 压力传感器 ISE30A-01-N菲尼克斯 INTERBUS控制模块 IBS S7 300 DSC-TSMC 流量计 PFM750S1-F01-B-MMURR 直流电源 85305220/24V 10A
安全标准:PHOENIX固态继电器模块
产品资料
大功率固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:110 V DC,输出:4 - 48 V DC/大100 mA
产品尺寸图
输出: 双线,浮地,负切换
![]()
产品资料
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 保护等 | IP20 |
| 额定输入电压 UN | 110 V DC |
|---|---|
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 输入电压范围 | 88 V DC ... 132 V DC |
| 开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.4 |
| 开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.8 |
| UN下的典型输入电流 | 4.5 mA |
| 典型响应时间 | 20 µs |
| 典型关闭时间 | 100 µs |
| 状态显示 | LED 黄色 |
| 保护名称 | 性保护 |
| 浪涌保护 | |
| 保护电路/组件 | 性保护二管 |
| 发送频率 | 500 Hz |
| 额定输出电压 | 48 V DC |
|---|---|
| 输出电压范围 | 4 V DC ... 48 V DC |
| 限制连续电流 | 100 mA |
| 大限制连续电流下的电压降 | 0.9 V |
| 输出电路 | 2线连接,浮地 |
| 保护名称 | 性保护 |
| 浪涌保护 | |
| 保护电路/组件 | 性保护二管 |
| 连接名称 | 输入侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 连接名称 | 输出侧 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 测试电压输入/输出 | 3.5 kV AC |
|---|---|
| 测试电压,输入/输出 | 3.5 kV AC |
| 安装位置 | 任意 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 阻燃等,符合UL 94 | V0 |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 污染等 | 2 |
| 过电压等 | III |
安全标准:PHOENIX固态继电器模块